Eliminatorias Brasil 2014
Eliminatorias Brasil 2014: así va la tabla de posiciones de la fecha 17
Colombia consiguió su pase al Mundial tras empatar 3 a 3 ante Chile En tanto Ecuador se puso a un paso al vencer 1 a 0 a Uruguay
RESULTADOS
| PARTIDO | ESTADIO | CIUDAD |
| Ecuador 1-0 Uruguay | Atahualpa | Quito |
| Colombia 3-3 Chile | Metropolitano | Barranquilla |
| Venezuela 1-1 Paraguay | Pueblo Nuevo | San Cristóbal |
| Argentina 3-1 Perú | Monumental | Buenos Aires |
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | ARGENTINA | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 2 | COLOMBIA | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 27 |
| 3 | ECUADOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 4 | CHILE | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 25 |
| 5 | URUGUAY | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 6 | VENEZUELA | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 7 | PERÚ | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
| 8 | PARAGUAY | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 12 |
| 9 | BOLIVIA | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario